Stände und Völker
- Stände mit Adresse und 7-Tage-Wettervorhersage
- Völker mit Königinnen-Angaben, Gesundheitswert und Datum der letzten Durchsicht
- Eine Aufgabenliste auf Start: die Völker, die auf einen Besuch warten




Der Tarif Start ist dauerhaft kostenlos
🎉 15 Tage voller Zugriff
Keine Kreditkarte nötig · Pro jederzeit kündbar
Keine Karte nötig. Sie erhalten 15 Tage vollen Zugriff und behalten danach den Tarif Start dauerhaft kostenlos oder wechseln zu Pro.
Wir legen sie für Sie an. Benennen Sie sie um, ergänzen Sie die Adresse des Standes, und sein Wetter erscheint.
Ein Quick-Log dauert etwa 30 Sekunden, am Handy oder am Computer, mit oder ohne Empfang.
Start ist dauerhaft kostenlos, mit bis zu 3 Ständen und 10 Völkern. Pro erhöht die Grenzen auf 20 Stände und 50 Völker und ergänzt Sprache, Fotos, Ernten und Export. Jedes neue Konto beginnt mit 15 Tagen vollem Zugriff.
Tarife ansehen →Starten Sie kostenlos, upgraden Sie, wenn Sie für erweiterte Funktionen bereit sind
| Funktion | StartKostenlos | Pro60€/Jahr zzgl. MwSt.oder 9,99€/Monat zzgl. MwSt. | Pro PlusAuf AnfrageKontakt aufnehmen |
|---|---|---|---|
| Verwaltung(9) | |||
| Bienenstände | 3max. | 20max. | Auf Anfrage |
| Bienenstöcke | 10max. | 50max. | Auf Anfrage |
| Königin-Verfolgung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Beutentypen & Farbmarkierungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Notizen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nachverfolgung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Benötigte Materialien | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bienenstand-Sprachnotizen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einfacher / Erweiterter Modus | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Überwachung(4) | |||
| Live DashboardMit Waage | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wettervorhersagen pro Bienenstand | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Historische Diagramme & TrendsMit Waage | 30 Tage | 5 Jahre | 5 Jahre |
| TagespulsMit Waage | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kontrollen(7) | |||
| Kontrollbuch | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Foto-Anhänge | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Behandlungs- & Varroa-Verfolgung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ernteprotokollierung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kontroll-Zeitstrahl auf Diagrammen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sprachinspektionen | Nicht enthalten | 400Min./Monat | Auf Anfrage |
| Sprach-Zusammenfassung des Bienenstocks | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Daten & Alarme(4) | |||
| Push-Benachrichtigungen | Basis | Erweitert | Erweitert |
| Benutzerdefinierte AlarmregelnMit Waage | Nicht enthalten | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| CSV-Datenexport | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenspeicherung | 1 Jahr | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Mobile App(5) | |||
| Handy-App | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Offline-Modus | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Schnellkontrolle (30s) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| QR-Code scannen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vollständige Kontrollen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Individuell(1) | |||
| Individuelle Funktionen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Auf Anfrage |
Antworten zur Plattform, zu den Preisen und zu den optionalen smarten Waagen.