Ruchers et ruches
- Ruchers avec adresse et prévisions météo à 7 jours
- Ruches avec les détails de la reine, un score de santé et la date de la dernière inspection
- Une liste à faire sur Accueil : les ruches qui attendent une visite




L'offre Start est gratuite pour toujours
🎉 15 jours d'accès complet
Sans carte bancaire · Pro résiliable à tout moment
Sans carte. Vous avez 15 jours d'accès complet, puis vous gardez l'offre Start gratuite pour toujours ou continuez avec Pro.
Nous les créons pour vous. Renommez-les, ajoutez l'adresse du rucher et sa météo apparaît.
Un Quick-Log prend environ 30 secondes, sur téléphone ou ordinateur, avec ou sans réseau.
Start est gratuit pour toujours, avec jusqu'à 3 ruchers et 10 ruches. Pro porte les limites à 20 ruchers et 50 ruches et ajoute la voix, les photos, les récoltes et l'export. Chaque nouveau compte commence par 15 jours d'accès complet.
Voir les offres →Commencez gratuitement, passez au supérieur quand vous êtes prêt pour les fonctionnalités avancées
| Fonctionnalité | StartGratuit | Pro60€/an HTou 9,99€/mois HT | Pro PlusSur demandeNous contacter |
|---|---|---|---|
| Gestion(9) | |||
| Ruchers | 3max. | 20max. | Sur demande |
| Ruches | 10max. | 50max. | Sur demande |
| Suivi de la reine | Inclus | Inclus | Inclus |
| Types de ruches et étiquettes couleur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Matériaux Nécessaires | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notes Vocales du Rucher | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Mode Simple / Avancé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Surveillance(4) | |||
| Tableau de bord en directAvec balance | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prévisions météo par rucher | Inclus | Inclus | Inclus |
| Graphiques historiques et tendancesAvec balance | 30 jours | 5 ans | 5 ans |
| Pouls QuotidienAvec balance | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspections(7) | |||
| Carnet d'inspection | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pièces jointes photos | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des traitements et du varroa | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal des récoltes | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Chronologie des inspections sur les graphiques | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspections Vocales | Non inclus | 400min/mois | Sur demande |
| Résumé vocal de la ruche | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Données et alertes(4) | |||
| Notifications push | Basique | Avancé | Avancé |
| Règles d'alerte personnaliséesAvec balance | Non inclus | Illimité | Illimité |
| Export CSV | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Conservation des données | 1 an | 5 ans | 5 ans |
| Application mobile(5) | |||
| Appli pour téléphone | Inclus | Inclus | Inclus |
| Mode hors ligne | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspection rapide (30s) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Scan code QR | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inspections complètes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sur mesure(1) | |||
| Fonctionnalités sur mesure | Non inclus | Non inclus | Sur demande |
Réponses sur la plateforme, les tarifs et les balances connectées en option.