Colmenares y colmenas
- Colmenares con dirección y previsión del tiempo a 7 días
- Colmenas con datos de la reina, puntuación de salud y fecha de la última inspección
- Una lista de tareas en Inicio: las colmenas que esperan una visita




El plan Start es gratis para siempre
🎉 15 días de acceso completo
Sin tarjeta · cancelas Pro cuando quieras
Sin tarjeta. Tienes 15 días de acceso completo y después te quedas con el plan Start, gratis para siempre, o sigues con Pro.
Los creamos por ti. Renómbralos, añade la dirección del colmenar y aparece su tiempo.
Un Quick-Log lleva unos 30 segundos, en el móvil o el ordenador, con o sin señal.
Start es gratis para siempre, con hasta 3 colmenares y 10 colmenas. Pro sube los límites a 20 colmenares y 50 colmenas y añade voz, fotos, cosechas y exportación. Toda cuenta nueva empieza con 15 días de acceso completo.
Ver los planes →Empieza gratis, actualiza cuando estés listo para funciones avanzadas
| Función | StartGratis | Pro60€/año + IVAo 9,99€/mes + IVA | Pro PlusBajo peticiónContáctanos |
|---|---|---|---|
| Gestión(9) | |||
| Colmenares | 3máx. | 20máx. | Bajo petición |
| Colmenas | 10máx. | 50máx. | Bajo petición |
| Seguimiento de Reina | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tipos de Colmena y Etiquetas de Color | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimientos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Materiales Necesarios | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notas de Voz del Colmenar | No incluido | Incluido | Incluido |
| Modo Simple / Avanzado | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monitorización(4) | |||
| Panel en VivoCon báscula | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pronósticos por Colmenar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gráficos Históricos y TendenciasCon báscula | 30 días | 5 años | 5 años |
| Pulso DiarioCon báscula | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inspecciones(7) | |||
| Bitácora de Inspecciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Fotos Adjuntas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de Tratamientos y Varroa | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de Cosechas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Línea Temporal de Inspecciones en Gráficos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inspecciones por Voz | No incluido | 400min/mes | Bajo petición |
| Resumen de voz de la colmena | No incluido | Incluido | Incluido |
| Datos y Alertas(4) | |||
| Notificaciones Push | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Reglas de Alerta PersonalizadasCon báscula | No incluido | Ilimitado | Ilimitado |
| Exportación de Datos CSV | No incluido | Incluido | Incluido |
| Retención de Datos | 1 año | 5 años | 5 años |
| App Móvil(5) | |||
| App para el móvil | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modo offline | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inspección Rápida (30s) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escaneo de código QR | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inspecciones completas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Personalizado(1) | |||
| Funcionalidades personalizadas | No incluido | No incluido | Bajo petición |
Respuestas sobre la plataforma, los precios y las básculas inteligentes opcionales.